شومیز پشمی joe fresh
اندازههای درجشده در جدول سایزبندی ممکن است 1 الی 3 سانتیمتر خطا داشته باشد.
Size | دور سینه عادی | قد لباس | سرشانه | قد آستین | دور بازو | دور شکم عادی |
XS | 98 | 68 | 40 | 57 | 46 | 102 |
S | 100 | 68 | 40 | 58 | 48 | 104 |
M | 104 | 68 | 43 | 58 | 50 | 106 |
L | 112 | 69 | 43 | 59 | 52 | 114 |
3XL | 148 | 75 | 52 | 59 | 64 | 160 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.