شلوار جین مام فیت
اندازههای درجشده در جدول سایزبندی ممکن است 1 الی 3 سانتیمتر خطا داشته باشد.
رنگ آبی روشن | قد شلوار | دور کمر عادی | دور کمر کشسان | دور باسن عادی | دور ران عادی | قد فاق |
30 | 94 | 60 | 78 | 102 | 58 | 34 |
31 | 94 | 62 | 82 | 106 | 59 | 34 |
32 | 94 | 64 | 84 | 106 | 60 | 34 |
33 | 94 | 66 | 88 | 108 | 60 | 34 |
34 | 94 | 68 | 92 | 108 | 62 | 34 |
رنگ ذغالی | قد شلوار | دور کمر عادی | دور کمر کشسان | دور باسن عادی | دور ران عادی | قد فاق |
30 | 88 | 64 | 72 | 102 | 60 | 32 |
31 | 88 | 66 | 78 | 106 | 60 | 32 |
32 | 88 | 66 | 80 | 106 | 60 | 32 |
33 | 88 | 70 | 84 | 108 | 60 | 32 |
34 | 88 | 74 | 92 | 110 | 64 | 32 |
رنگ آبی تیره | قد شلوار | دور کمر عادی | دور کمر کشسان | دور باسن عادی | دور ران عادی | قد فاق |
30 | 87 | 58 | 74 | 104 | 58 | 31 |
31 | 87 | 60 | 80 | 106 | 60 | 31 |
32 | 87 | 60 | 82 | 106 | 60 | 31 |
33 | 87 | 60 | 86 | 110 | 62 | 31 |
34 | 87 | 64 | 90 | 110 | 62 | 31 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.