شلوار جین ذغالی
Size | دور باسن عادی | دور باسن کشسان | دور کمر عادی | دور کمر کشسان | دور ران عادی | دور ران کشسان | قد شلوار | قد فاق |
29 | 84 | 100 | 64 | 84 | 46 | 52 | 88 | 28 |
30 | 86 | 104 | 70 | 86 | 48 | 54 | 88 | 28 |
31 | 88 | 106 | 72 | 90 | 50 | 58 | 89 | 28 |
32 | 90 | 108 | 76 | 92 | 52 | 60 | 89 | 28 |
33 | 92 | 110 | 80 | 96 | 54 | 62 | 89 | 28 |
34 | 94 | 112 | 82 | 98 | 55 | 64 | 90 | 30 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.