ست بلوز و شلوار طرح دار
اندازههای درجشده در جدول سایزبندی ممکن است 1 الی 3 سانتیمتر خطا داشته باشد.
طرح توییتی | دور سینه عادی | دور سینه کشسان | قد بلوز | قد آستین از یقه | دور کمر عادی | دور کمر کشسان | قد شلوار | دور باسن عادی | دور باسن کشسان | دور ران عادی | دور ران کشسان |
M | 100 | 110 | 61 | 63 | 52 | 96 | 87 | 92 | 102 | 50 | 60 |
L | 106 | 116 | 64 | 64 | 54 | 98 | 91 | 92 | 102 | 50 | 60 |
XL | 110 | 120 | 64 | 66 | 60 | 108 | 94 | 96 | 106 | 54 | 64 |
2XL | 110 | 120 | 67 | 68 | 60 | 110 | 94 | 98 | 108 | 56 | 66 |
طرح کریسمس | دور سینه عادی | دور سینه کشان | قد بلوز | قد آستین از یقه | دور کمر عادی | دور کمر کشسان | قد شلوار | دور باسن عادی | دور باسن کشسان | دور ران عادی | دور ران کشسان |
M | 100 | 110 | 60 | 62 | 60 | 94 | 94 | 100 | 110 | 57 | 67 |
XL | 106 | 116 | 63 | 63 | 64 | 100 | 96 | 106 | 116 | 60 | 70 |
2XL | 110 | 120 | 66 | 66 | 80 | 110 | 100 | 110 | 120 | 64 | 74 |
طرح آناناس | دور سینه عادی | دور سینه کشسان | قد بلوز | قدآستین از یقه | دور کمر عادی | دور کمر کشسان | قد شلوار | دور باسن عادی | دور باسن کشسان | دور ران عادی | دور ران کشسان |
M | 98 | 108 | 61 | 61 | 54 | 98 | 91 | 94 | 104 | 52 | 62 |
L | 100 | 110 | 62 | 62 | 54 | 98 | 94 | 96 | 106 | 54 | 64 |
2XL | 108 | 118 | 67 | 69 | 60 | 108 | 97 | 100 | 110 | 58 | 68 |
طرح دلقک | دور سینه عادی | دور سینه کشسان | قد بلوز | قد آستین از یقه | دور کمر عادی | دور کمر کشسان | قد شلوار | دور باسن عادی | دور باسن کشسان | دور ران عادی | دور ران کشسان |
L | 104 | 114 | 63 | 66 | 80 | 105 | 95 | 108 | 118 | 64 | 74 |
طرح بیوتیفول | دور سینه عادی | دور سینه کشسان | قد بلوز | قد آستین از یقه | دور کمر عادی | دور کمر کشسان | قد شلوار | دور باسن عادی | دور باسن کشسان | دور ران عادی | دور ران کشسان |
M | 94 | 104 | 59 | 60 | 66 | 80 | 94 | 98 | 108 | 56 | 66 |
L | 96 | 106 | 61 | 60 | 70 | 90 | 94 | 100 | 110 | 58 | 68 |
XL | 102 | 112 | 62 | 63 | 72 | 100 | 95 | 102 | 112 | 58 | 68 |
2XL | 104 | 114 | 65 | 65 | 78 | 105 | 96 | 106 | 116 | 64 | 74 |
طرح دختر | دور سینه عادی | دور سینه کشسان | قد بلوز | قد آستین از یقه | دور کمر عادی | دور کمر کشسان | قد شلوار | دور باسن عادی | دور باسن کشسان | دور ران عادی | دور ران کشسان |
M | 100 | 108 | 59 | 59 | 60 | 88 | 90 | 100 | 110 | 58 | 68 |
L | 106 | 112 | 60 | 60 | 70 | 94 | 90 | 102 | 112 | 60 | 70 |
XL | 110 | 118 | 63 | 63 | 80 | 98 | 95 | 106 | 116 | 62 | 72 |
2XL | 118 | 126 | 64 | 64 | 80 | 98 | 96 | 106 | 116 | 62 | 72 |
طرح کالیفرنیا | دور سینه عادی | دور سینه کشسان | قد بلوز | قد آستین از یقه | دور کمر عادی | دور کمر کشسان | قد شلوار | دور باسن عادی | دور باسن کشسان | دورران عادی | دور ران کشسان |
L | 94 | 104 | 60 | 60 | 80 | 95 | 94 | 106 | 116 | 60 | 70 |
طرح خرس | دور سینه عادی | دور سینه کشسان | قد بلوز | قد آستین از یقه | دور کمر عادی | دور کمر کشسان | قد شلوار | دور باسن عادی | دور باسن کشسان | دور ران عادی | دور ران کشسان |
M | 90 | 100 | 60 | 59 | 70 | 96 | 93 | 100 | 110 | 56 | 66 |
L | 96 | 106 | 62 | 61 | 72 | 100 | 93 | 102 | 112 | 58 | 68 |
XL | 100 | 110 | 64 | 61 | 80 | 108 | 96 | 106 | 116 | 60 | 70 |
2XL | 102 | 112 | 67 | 63 | 82 | 118 | 96 | 110 | 120 | 60 | 70 |
طرح هلو | دور سینه عادی | دور سینه کشسان | قد بلوز | قد آستین از یقه | دور کمر عادی | دور کمر کشسان | قد شلوار | دور باسن عادی | دور باسن کشسان | دور ران عادی | دور ران کشسان |
M | 98 | 104 | 61 | 61 | 68 | 86 | 92 | 96 | 106 | 58 | 68 |
L | 100 | 106 | 62 | 62 | 72 | 90 | 95 | 100 | 110 | 60 | 70 |
XL | 104 | 112 | 65 | 65 | 78 | 98 | 97 | 104 | 114 | 64 | 74 |
2XL | 110 | 120 | 67 | 66 | 78 | 100 | 97 | 104 | 114 | 64 | 74 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.