تیشرت وارداتی
اندازه های جدول برحسب سانتیمتر است.
اندازه های درج شده در جدول ممکن است دارای ۱ الی ۳ سانت خطای اندازه گیری میباشد.
سایز | دور سینه | دور سینه کشسان | دور شکم | دور شکم کشسان | دور بازو | قد آستین | قد لباس |
S | 96 | 118 | 92 | 110 | 42 | 19 | 62 |
M | 98 | 120 | 96 | 118 | 44 | 19 | 63 |
L | 110 | 126 | 106 | 112 | 44 | 19 | 65 |
XL | 116 | 138 | 114 | 136 | 50 | 19 | 65 |
XXL | 120 | 140 | 118 | 138 | 50 | 20 | 66 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.