تیشرت منگو
اندازههای درجشده در جدول سایزبندی ممکن است 1 الی 3 سانتیمتر خطا داشته باشد.
Size | دور سینه عادی | دور سینه کشسان | قد لباس | قد آستین | سر شانه | درو بازو |
XS | 80 | 90 | 60 | 14 | 37 | 38 |
S | 82 | 92 | 60 | 14 | 38 | 40 |
M | 90 | 100 | 60 | 15 | 40 | 42 |
L | 96 | 106 | 60 | 15 | 41 | 44 |
XL | 102 | 112 | 60 | 18 | 43 | 48 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.