شلوار راحتی پاییزه قواره دار
اندازههای درجشده در جدول سایزبندی ممکن است 1 الی 3 سانتیمتر خطا داشته باشد.
Size | دور کمر عادی | در کمر کشسان | قد شلوار | دور باسن | دور ران | قد فاق |
8 | 58 | 92 | 104 | 108 | 58 | 30 |
10 | 64 | 102 | 105 | 110 | 60 | 30 |
12 | 70 | 108 | 106 | 116 | 64 | 30 |
14 | 72 | 110 | 106 | 120 | 68 | 32 |
16 | 78 | 116 | 108 | 122 | 72 | 33 |
18 | 80 | 118 | 108 | 124 | 72 | 33 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.