جین جذب
اندازه های جدول برحسب سانتیمتر است.
اندازه های درج شده در جدول ممکن است دارای ۱ الی ۳ سانت خطای اندازه گیری میباشد.
سایز رنگ دودی | دورکمر عادی | دور کمرکشسان | دور باسن عادی | دور باسن کشسان | قد شلوار | دور ران عادی | دور ران کشسان | قد فاق |
30 | 66 | 74 | 84 | 94 | 88 | 48 | 54 | 30 |
31 | 68 | 76 | 88 | 96 | 88 | 50 | 56 | 31 |
32 | 68 | 80 | 90 | 102 | 88 | 52 | 60 | 32 |
33 | 72 | 82 | 92 | 106 | 88 | 52 | 62 | 34 |
34 | 74 | 90 | 96 | 110 | 88 | 54 | 64 | 35 |
سایز رنگ زغالی | دور کمر عادی | دور کمر کشسان | دور باسن عادی | دور باسن کشسان | قد شلوار | دور ران عادی | دور ران کشسان | قد فاق |
30 | 66 | 72 | 92 | 100 | 95 | 52 | 56 | 33 |
31 | 70 | 76 | 98 | 106 | 95 | 54 | 58 | 34 |
32 | 72 | 78 | 100 | 108 | 95 | 56 | 60 | 34 |
33 | 76 | 84 | 104 | 110 | 95 | 58 | 62 | 34 |
34 | 82 | 88 | 110 | 116 | 95 | 60 | 66 | 36 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.