شلوارک مردانه 2
یک الی دو سانت خطا در اندازه گیری ممکن است وجود داشته باشد.
دور سینه عادی یعنی اندازه دور سینه لباس بدون کشیدن و در حالت عادی
اندازه دورسینه کشسان یعنی اندازه دور سینه لباس پس از کشیده شدن (یعنی لباس تا آن اندازه کش می آید.)
سایر رنگ ها | دور کمر عادی | دور کمر کشسان | دور باسن عادی | دور باسن کشسان | قد شلوارک | دور ران عادی | دور ران کشسان | قد فاق |
L | 70 | 96 | 98 | 108 | 62 | 54 | 62 | 31 |
XL | 74 | 102 | 110 | 120 | 62 | 60 | 68 | 31 |
2XL | 80 | 106 | 114 | 124 | 63 | 68 | 76 | 33 |
3XL | 82 | 110 | 116 | 126 | 65 | 70 | 78 | 34 |
رنگ طوسی | دور کمر عادی | دور کمرکشسان | دور باسن عادی | دور باسن کشسان | قد شلوارک | دور ران عادی | دور ران کشسان | قد فاق |
XL | 74 | 100 | 118 | 128 | 62 | 68 | 74 | 33 |
2XL | 80 | 104 | 120 | 130 | 64 | 70 | 76 | 34 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.