ست تیشرت شلوارپروانه
ندازه های جدول برحسب سانتیمتر است.
اندازه های درج شده در جدول ممکن است دارای ۱ الی ۳ سانت خطای اندازه گیری میباشد
تیشرت | دور سینه عادی | دور سینه کشسان | سرشانه | دور شکم | دور شکم کشسان | دور بازو | قد استین | قد لباس |
S M | 94 | 108 | 39 | 94 | 108 | 38 | 16 | 63 |
L XL | 102 | 114 | 41 | 100 | 112 | 44 | 18 | 63 |
شلوار | دور کمر عادی | دور کمر کشسان | دور باسن عادی | دور باسن کشسان | دور ران عادی | دور ران کشسان | قد فاق | قد شلوار |
S M | 72 | 98 | 98 | 112 | 52 | 60 | 31 | 90 |
L XL | 72 | 100 | 100 | 114 | 54 | 62 | 31 | 91 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.