ست تیشرت شلوار M
اندازههای درجشده در جدول سایزبندی ممکن است 1 الی 3 سانتیمتر خطا داشته باشد.
Size | فری سایز |
تیشرت | اندازه ها |
دور سینه عادی | 118 |
دور سینه کشسان | 128 |
دور شکم عادی | 116 |
دور شکم کشسان | 126 |
قد تیشرت | 84 |
دور بازو | 52 |
قد آستین | 24 |
سرشانه | 58 |
شلوار | اندازه ها |
دور کمر عادی | 68 |
دور کمر کشسان | 98 |
دور باسن عادی | 92 |
دور باسن کشسان | 108 |
قد شلوار | 96 |
قد فاق | 33 |
دور ران عادی | 56 |
دور ران کشسان | 64 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.