ست ستاره ای
اندازه های جدول برحسب سانتیمتر است.
اندازه های درج شده در جدول ممکن است دارای ۱ الی ۳ سانت خطای اندازه گیری میباشد
توجه:
سایز1: تیشرت L شلوار M سایز2: تیشرت XL شلوار L سایز3: تیشرت 2XL شلوار XLتیشرت | دور سینه عادی | دور سینه کشسان | قد | سرشانه | دور بازو | قد استین | ||
سایز1 | 90 | 100 | 62 | 35 | 36 | 15 | ||
سایز2 | 96 | 106 | 64 | 36 | 38 | 16 | ||
سایز3 | 100 | 110 | 65 | 38 | 40 | 16 | ||
شلوار | دور کمر عادی | دور کمر کشسان | قد شلوار | دور ران عادی | دور ران کشسان | دور باسن عادی | دور باسن کشسان | قد فاق |
سایز1 | 60 | 100 | 87 | 58 | 66 | 100 | 110 | 30 |
سایز2 | 66 | 104 | 88 | 60 | 68 | 106 | 116 | 30 |
سایز3 | 66 | 110 | 90 | 62 | 70 | 108 | 118 | 30 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.